(排行榜為自動即時更新,系統起始紅利為:6666)
紅利數量 | 獎勵名稱 | 備註 | 領取狀態 |
---|---|---|---|
99紅利 | 技能點數卷軸 x10 | 可重複領取的獎勵,不可交易 | |
240紅利 | 怪物召喚卷軸(組隊用) x5 | 可重複領取的獎勵,可交易 | |
360紅利 | 重生之錶(7日) x1 | 可重複領取的獎勵,不可交易 | |
500紅利 | 經驗卷軸(200%)1小時 x5 | ||
700紅利 | 黃金時間獎勵(7日) x1 | ||
800紅利 | 母親的關懷 x10 | ||
1200紅利 | (★適用Lv101-120)【經驗卷軸 (1000%)1小時 x2 技能經驗卷軸(1000%) 1小時】 x2 |
可重複領取的獎勵,可交易,請自行選擇適用等級區間 | |
1600紅利 | (★適用Lv121-130)【經驗卷軸 (1000%)1小時 x2 技能經驗卷軸(1000%) 1小時】 x2 |
||
3000紅利 | 龍魂喚靈珠 x3 | 可重複領取的獎勵,不可交易 | |
5000紅利 | 龍魂幸運之粉 x3 | ||
6000紅利 | 太昊流星項鍊 x1 | 可重複領取的獎勵,可交易 | |
太昊流星耳環 x1 | |||
太昊流星戒指 x1 | |||
仙王座星雲項鍊 x1 | |||
仙王座星雲耳環 x1 | |||
仙王座星雲戒指 x1 | |||
10000紅利 | 龍魂艾斯輪(男) x1 | 可重複領取的獎勵,不可交易,請自行選擇適用性別 | |
龍魂艾斯輪(女) x1 | |||
龍魂納斯輪(男) x1 | |||
龍魂納斯輪(女) x1 | |||
20000紅利 | 14套武器特殊龍魂珠 | 可重複領取的獎勵,可交易 | |
14套盾牌特殊龍魂珠 | |||
14套防具特殊龍魂珠 | |||
14套首飾特殊龍魂珠 | |||
30000紅利 | 泰皇八歧邪神 x1 | 可重複領取的獎勵,可交易,請自行選擇適用種族 | |
鳳凰座天之叢雲 x1 |
擲骰倍率 | 獲得紅利 | 系統點數 | 玩家點數 | 擲骰時間 | 擲骰結果 |
---|
名次 | 帳號 | 累積紅利 |
---|
轉換時間 | 轉換 | 獲得 |
---|